適用範圍: 約 495 平方尺/ 46 平方米
430(闊) x 584(高) x 273(深) 毫米
日本製造
Applicable Floor Space: approx. 495 ft²/ 46 m²
430(W) x 584(H) x 273(D) mm
Made in Japan
主要特點
- 加濕功能
- 抗過敏HEPA過濾網 (日本製造)
- 強效除臭過濾網 (日本製造)
- 有效吸附懸浮粒子PM2.5
- 靜音模式: 低至15分貝
- ECO模式
- 變頻摩打
- 附設遙控器
Key Features
- Humidifying Function
- Allergen-Free HEPA Filter (Made in Japan)
- Heavy Duty Deodorizing Filter (Made in Japan)
- Effective in collecting PM2.5
- Silent mode: as low as 15dB
- ECO mode
- Inverter Motor
- with Remote Control
規格
| 型號 | EP-A6000 | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220-240 | |
| 赫 | 50-60 | ||
| 適用範圍 | 平方尺 | 約 495 | |
| 平方米 | 約 46 | ||
| 加濕量 | 毫升/小時 | 約 670 | |
| 水箱容量 | 升 | 2.5 | |
| 風量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
| 空氣淨化模式 | 立方米/分鐘 | 6.5 4.5 3.4 1.0 | |
| 空氣淨化及加濕模式 | 立方米/分鐘 | 6.0 3.5 2.9 0.8 | |
| 耗電量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
| 空氣淨化模式 | 瓦 | 60 22 14 4 | |
| 空氣淨化及加濕模式 | 瓦 | 60 16 11 4 | |
| 音量 | 風量 | 最高 高 中等 靜音 | |
| 空氣淨化模式 | 分貝 | 50 42 38 15 | |
| 空氣淨化及加濕模式 | 分貝 | 50 40 36 13 | |
| 過濾網類別 (過濾網壽命) | 抗過敏HEPA過濾網 | 年 | 8 |
| 強效除臭過濾網 | 年 | 10 | |
| 加濕過濾網 | 月 | 36 | |
| 電線 | 米 | 1.8 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 430 |
| 高 | 毫米 | 584 | |
| 深 | 毫米 | 273 | |
| 淨重 | 公斤 | 10.0 | |
| 顏色 | 白 (WH) / 紅 (RE) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。